<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Autodesk &#8222;Best of the Best 2009&#8220; Showreel</title>
	<atom:link href="http://volderette.de/index.php/grafikdesign/autodesk-best-of-the-best-2009-showreel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volderette.de/index.php/grafikdesign/autodesk-best-of-the-best-2009-showreel/</link>
	<description>Das Blog für Grafikdesign, Webdesign, Videodesign und Filmdesign.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:50:34 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://volderette.de/index.php/grafikdesign/autodesk-best-of-the-best-2009-showreel/comment-page-1/#comment-16189</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://volderette.de/index.php/grafikdesign/autodesk-best-of-the-best-2009-showreel/#comment-16189</guid>
		<description>Auf alle Fälle, ja. Auch wenn bei den meisten Sachen in dem Reel wahrscheinlich jede große Software eingesetzt wurde, die so genutzt wird in der Branche und nicht nur Autodesk-Stuff.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf alle F&auml;lle, ja. Auch wenn bei den meisten Sachen in dem Reel wahrscheinlich jede gro&szlig;e Software eingesetzt wurde, die so genutzt wird in der Branche und nicht nur Autodesk-Stuff.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: habi</title>
		<link>http://volderette.de/index.php/grafikdesign/autodesk-best-of-the-best-2009-showreel/comment-page-1/#comment-16185</link>
		<dc:creator>habi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://volderette.de/index.php/grafikdesign/autodesk-best-of-the-best-2009-showreel/#comment-16185</guid>
		<description>is schon krasser scheiß dabei...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>is schon krasser schei&szlig; dabei&#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Parov Stelar &#8211; A Night In Torino &#171; ✌ jookboks</title>
		<link>http://volderette.de/index.php/grafikdesign/autodesk-best-of-the-best-2009-showreel/comment-page-1/#comment-16176</link>
		<dc:creator>Parov Stelar &#8211; A Night In Torino &#171; ✌ jookboks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://volderette.de/index.php/grafikdesign/autodesk-best-of-the-best-2009-showreel/#comment-16176</guid>
		<description>[...] Wieder mal durch Zufall entdeckt: und zwar als Musik in diesem schicken Video (volderette.de/index.php/grafikdesign/autodesk-best-of-the-best-2009-showreel). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wieder mal durch Zufall entdeckt: und zwar als Musik in diesem schicken Video (volderette.de/index.php/grafikdesign/autodesk-best-of-the-best-2009-showreel). [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Autodesk scheint ein tolles Programm zu sein&#8230; &#187; lukas bloggt</title>
		<link>http://volderette.de/index.php/grafikdesign/autodesk-best-of-the-best-2009-showreel/comment-page-1/#comment-16174</link>
		<dc:creator>&#187; Autodesk scheint ein tolles Programm zu sein&#8230; &#187; lukas bloggt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://volderette.de/index.php/grafikdesign/autodesk-best-of-the-best-2009-showreel/#comment-16174</guid>
		<description>[...] volderette)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] volderette)  [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
